____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA INFANTARIA - PROVA BICENTENÁRIO DE SAMPAIO
DATA : 16-MAIO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO MILITAR - 10 KM - DE 18 A 29 ANOS < I18 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS CLASS SUB
SCAT1 NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG FXET. CATEG CAT.1 EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ _____ ________ _____ _____ _______________________
1 541 ANGEFERSOM PINHEIRO 00:35:19 3:32 00:35:19 M 8 M1619 1 I18 DÁ O GÁS , NÉLIA
2 187 ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 00:38:26 3:51 00:38:22 M 13 M2029 3 I18 CMF
3 107 FELIPE DA SILVA QUEIROGA 00:39:19 3:56 00:39:18 M 14 M2029 4 I18 CASCAVEL
4 200 RAIMUNDO PEDRO MAIA NETO 00:40:42 4:04 00:40:23 M 20 M1619 2 I18 NPOR
5 132 PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS 00:42:55 4:17 00:42:53 M 30 M1619 3 I18 CASCAVEL
6 201 JULIO CESAR RIBEIRO FEITOSA SOAR 00:44:05 4:24 00:43:47 M 41 M1619 4 I18 NPOR
7 28 OTONIEL SILVA CARNEIRO 00:44:12 4:25 00:44:12 M 44 M2029 8 I18 1ª CIA FUZ
8 32 CARLOS ELBER MACAMBIRA MORAIS 00:44:12 4:25 00:43:36 M 45 M1619 5 I18 1ª CIA FUZ
9 36 GERCYANO DA SILVA ALVES 00:44:21 4:26 00:44:21 M 47 M1619 6 I18 1ª CIA FUZ
10 142 FRANCISCO AFONSO FERNANDES DE SO 00:44:27 4:27 00:43:46 M 49 M2029 11 I18 CFS
11 81 THIAGO KLINSMANN NERIS LOPES 00:44:29 4:27 00:44:18 M 50 M2029 12 I18 1ª CIA FUZ
12 244 ANTONIO CAMILO FERREIRA SALES 00:45:14 4:31 00:45:14 M 56 M2029 13 I18 1ª CIA FUZ
13 235 ALAN CLAUDIO DE OLIVEIRA MOURA 00:45:14 4:31 00:45:14 M 57 M1619 7 I18 1ª CIA FUZ
14 56 EVERTON RODRIGUES PEREIRA 00:45:55 4:36 00:45:53 M 63 M2029 14 I18 1ª CIA FUZ
15 72 PAULO SÉGIO DE ARAUJO PINTO 00:46:18 4:38 00:46:18 M 68 M1619 8 I18 1ª CIA FUZ
16 76 JOSE VILAMA ALVES DO NACIMENTO 00:46:18 4:38 00:45:47 M 69 M1619 9 I18 1ª CIA FUZ
17 64 VALDÉCIO FLORENCIO MOREIRA 00:46:28 4:39 00:46:22 M 70 M2029 15 I18 1ª CIA FUZ
18 90 EZEQUIEL SOUSA SILVA 00:47:15 4:43 00:46:40 M 77 M1619 10 I18 1ª CIA FUZ
19 195 ANDERSON LUIS GOIANA PEREIRA 00:48:16 4:50 00:47:32 M 88 M2029 17 I18 NPOR
20 106 PAULO EMERSON BRASILIANO MONTEIR 00:48:28 4:51 00:48:26 M 90 M1619 12 I18 CASCAVEL
21 212 CARLOS DOUGLAS DUARTE PEREIRA 00:48:45 4:52 00:48:00 M 93 M1619 13 I18 NPOR
22 203 MATHEUS NOBRE DOS SANTOS 00:48:46 4:53 00:47:59 M 94 M1619 14 I18 NPOR
23 5 ARLINDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 00:48:54 4:53 00:48:46 M 97 M2029 20 I18 10ª CIA GD
24 23 CARLOS EDUARDO SIMIÃO DAMASCENO 00:49:12 4:55 00:48:43 M 103 M1619 16 I18 10º DSUP
25 50 MOSÉS PORTO FARIAS 00:49:52 4:59 00:49:24 M 111 M2029 21 I18 1ª CIA FUZ
26 100 GEORGE DE OLIVEIRA VELOSO 00:49:53 4:59 00:49:32 M 112 M2029 22 I18 CASCAVEL
27 205 RODRIGO CANCIO PAULINO ROQUE 00:50:31 5:03 00:49:46 M 117 M1619 17 I18 NPOR
28 48 WLADSON COSTA LIMA 00:51:12 5:07 00:50:41 M 127 M1619 19 I18 1ª CIA FUZ
29 230 RENNAM VIEIRA LOIOLA 00:51:13 5:07 00:50:41 M 128 M1619 20 I18 1ª CIA FUZ
30 6 RÉGIS MENDES DE AZEVEDO 00:51:35 5:09 00:51:27 M 132 M2029 23 I18 10ª CIA GD
31 206 FRANCISCO OSIAS MATOS DOS SANTOS 00:52:07 5:13 00:51:28 M 134 M1619 21 I18 NPOR
32 148 KASSIO DE OLIVEIRA MOREIRA 00:52:10 5:13 00:51:56 M 135 M2029 24 I18 CIA C 10
33 202 FABRICIO FERREIRA DAMASCENO DE A 00:53:08 5:19 00:52:23 M 145 M1619 22 I18 NPOR
34 26 FCO GUSTAVO DE CASTO VIRMIANO 00:53:15 5:20 00:52:44 M 146 M1619 23 I18 1ª CIA FUZ
35 54 NADIO GLAY C. BEZERRA 00:53:15 5:20 00:53:12 M 147 M2029 26 I18 1ª CIA FUZ
36 13 PAULO GLEBYSTOU MARTINS DE LIMA 00:53:38 5:22 00:52:55 M 155 M2029 28 I18 10º DSUP
37 93 CARLOS EDUARDO GONSALVES E SILVA 00:54:26 5:27 00:54:26 M 165 M2029 29 I18 52º CT
38 194 FILIPE PEREIRA DE SOUZA FALCÃO 00:55:09 5:31 00:55:09 M 173 M1619 24 I18 NPOR
39 213 LUCAS VIEIRA DE LIMA 00:55:12 5:31 00:54:24 M 175 M1619 25 I18 NPOR
40 197 ALYSSON SANTIAGO VERAS 00:55:18 5:32 00:54:29 M 179 M1619 26 I18 NPOR
41 141 EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA 00:56:09 5:37 00:55:25 M 187 M2029 30 I18 CFS
42 143 WILTON NAIMAIER PONTES 00:56:18 5:38 00:55:34 M 190 M2029 32 I18 CFS
43 118 GILVAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA 00:56:33 5:39 00:56:12 M 192 M1619 27 I18 CASCAVEL
44 111 JOÃO FERREIRA RODRIGUES SOBRINHO 00:56:33 5:39 00:56:14 M 193 M1619 28 I18 CASCAVEL
45 198 PEDRO AUGUSTO GONÇALVES MOURA 00:56:33 5:39 00:55:50 M 194 M1619 29 I18 NPOR
46 104 FELIPE MAGALHÃES MOREIRA 00:56:36 5:40 00:56:16 M 195 M2029 33 I18 CASCAVEL
47 102 FRANCISCO EMERSON SILVA DOS SANT 00:57:04 5:42 00:56:44 M 197 M1619 30 I18 CASCAVEL
48 214 DIEGO BATISTA CRUZ 00:57:06 5:43 00:56:27 M 199 M2029 34 I18 NPOR
49 112 RAFAEL FAUSTINO DOS SANTOS 00:57:49 5:47 00:57:28 M 209 M2029 36 I18 CASCAVEL
50 204 BALTAZAR HAMM ILHA 00:58:38 5:52 00:58:38 M 220 M2029 37 I18 NPOR
51 34 CARLOS DANIEL M. MOTA 01:00:28 6:03 00:59:56 M 243 M2029 39 I18 1ª CIA FUZ
52 71 ALAN VALDEVINO DE CASTRO 01:00:29 6:03 00:59:53 M 244 M1619 31 I18 1ª CIA FUZ
53 41 KELSON VIEIRA DOS SANTOS 01:00:29 6:03 00:59:57 M 245 M2029 40 I18 1ª CIA FUZ
54 40 HUXCLEY FARIAS AGUIAR 01:00:29 6:03 00:59:54 M 246 M2029 41 I18 1ª CIA FUZ
55 39 FREDERICO LOPES DE GOMES 01:00:29 6:03 00:59:53 M 247 M2029 42 I18 1ª CIA FUZ
56 43 RICARDO DA SILVA COSTA 01:00:29 6:03 00:59:53 M 248 M1619 32 I18 1ª CIA FUZ
57 57 CLEITON LIMA DA SILVA 01:00:29 6:03 00:59:56 M 249 M1619 33 I18 1ª CIA FUZ
58 74 ANDERSON EUGENIO OLIVEIRA PEREIR 01:00:29 6:03 00:59:54 M 250 M1619 34 I18 1ª CIA FUZ
59 231 JARDEL OLIVEIRA RODRIGUES 01:00:30 6:03 00:59:53 M 251 M1619 35 I18 1ª CIA FUZ
60 35 JOSE MILTON RIBEIRO DA SILVA JUN 01:00:30 6:03 00:59:57 M 252 M1619 36 I18 1ª CIA FUZ
61 47 ADDERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA 01:00:30 6:03 00:59:55 M 253 M1619 37 I18 1ª CIA FUZ
62 52 JOSE ITALO MONTEIRO ALVES 01:00:30 6:03 00:59:56 M 254 M1619 38 I18 1ª CIA FUZ
63 85 DIEGO RODRIGUES MOURA 01:00:30 6:03 00:59:55 M 255 M1619 39 I18 1ª CIA FUZ
64 67 NAESIO RAMOS DE OLIVEIRAS 01:00:30 6:03 00:59:57 M 256 M2029 43 I18 1ª CIA FUZ
65 63 DIASLENON SOSA DO NACIMENTO 01:00:31 6:03 00:59:57 M 257 M1619 40 I18 1ª CIA FUZ
66 75 JOABE FEITOSA PIRES 01:00:31 6:03 00:59:56 M 258 M1619 41 I18 1ª CIA FUZ
67 242 JOSE DIONES AVILA DE LIMA 01:00:31 6:03 00:59:54 M 259 M2029 44 I18 1ª CIA FUZ
68 55 CLEILSOM DE SOUSA SANTOS 01:00:31 6:03 00:59:57 M 260 M2029 45 I18 1ª CIA FUZ
69 65 CASSIO GOMES DA SILVA 01:00:31 6:03 00:59:57 M 261 M1619 42 I18 1ª CIA FUZ
70 31 ADALBERTO REGIS HONORATO DOS SAN 01:00:32 6:03 00:59:55 M 262 M1619 43 I18 1ª CIA FUZ
71 51 CLAUDESON PEREIRA LIMA 01:00:32 6:03 00:59:57 M 263 M1619 44 I18 1ª CIA FUZ
72 62 CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES LIRA 01:00:32 6:03 00:59:56 M 264 M1619 45 I18 1ª CIA FUZ
73 53 JOSE REYNALDO LIMA DA HORA 01:00:32 6:03 01:00:00 M 265 M2029 46 I18 1ª CIA FUZ
74 78 ADRIANO DA SILVA NUNES 01:00:32 6:03 01:00:32 M 266 M2029 47 I18 1ª CIA FUZ
75 60 OZIEL PIRES MOTA 01:00:32 6:03 00:59:56 M 267 M2029 48 I18 1ª CIA FUZ
76 37 MARCOS ANTONIO DE FARIAS SOUZA 01:00:33 6:03 00:59:58 M 268 M1619 46 I18 1ª CIA FUZ
77 82 FRANCISCO MAITOM MACIEL DA SILVA 01:00:33 6:03 00:59:59 M 269 M2029 49 I18 1ª CIA FUZ
78 49 DENILSON DE OLIVEIRA LIMA 01:00:33 6:03 01:00:01 M 270 M1619 47 I18 1ª CIA FUZ
79 802 GUILHERME ALGUSTO JULIÃO JACÓ 01:00:33 6:03 00:59:56 M 271 M2029 50 I18 1ª CIA FUZ
80 80 MARCONDES LUIZ DA COSTA 01:00:33 6:03 00:59:58 M 272 M2029 51 I18 1ª CIA FUZ
81 69 ROMULO VASCOCELOS BARBOSA 01:00:33 6:03 00:59:58 M 273 M1619 48 I18 1ª CIA FUZ
82 233 ANTONIO JEANDERSON DE OLIVEIRA 01:00:34 6:03 00:59:57 M 274 M1619 49 I18 1ª CIA FUZ
83 241 MAILSON FERREIRA DA COSTA 01:00:34 6:03 00:59:59 M 275 M1619 50 I18 1ª CIA FUZ
84 234 EWERTON TAVARES FERREIRA 01:00:34 6:03 01:00:00 M 276 M1619 51 I18 1ª CIA FUZ
85 61 VICTO FANÇA GUTIERREZ 01:00:34 6:03 00:59:52 M 277 M2029 52 I18 1ª CIA FUZ
86 199 BRUNO PARENTE ALVES 01:00:34 6:03 01:00:34 M 278 M1619 52 I18 NPOR
87 208 SEBASTIAO PEDRO ARAGÃO NETO 01:01:25 6:08 01:01:25 M 282 M1619 53 I18 NPOR
88 19 GABRIEL DA COSTA DUARTE 01:01:37 6:10 01:00:53 M 285 M2029 53 I18 10º DSUP
89 196 RAMON SAULO FREITAS FARIAS 01:02:12 6:13 01:01:23 M 287 M1619 54 I18 NPOR
90 193 WEBER GONDIM GADELHA 01:02:16 6:14 01:01:28 M 290 M1619 56 I18 NPOR
91 167 JUERVIR DE ALBUQUERQUE CORREIA 01:02:37 6:16 01:02:27 M 293 M2029 54 I18 CIA C 10
92 161 ALISSON DE OLIVEIRA FREITAS 01:02:37 6:16 01:02:37 M 294 M2029 55 I18 CIA C 10
93 207 PAULO HENRIQUE GURGEL FERNANDES 01:03:25 6:21 01:02:38 M 297 M1619 57 I18 NPOR
94 44 ERIVANDO DA SILVA CARVALHO 01:04:09 6:25 01:03:33 M 303 M2029 56 I18 1ª CIA FUZ
95 243 RAIMUNDO FABIO LEMOS ARAUJO 01:04:09 6:25 01:03:33 M 304 M1619 58 I18 1ª CIA FUZ
96 229 FRANCISCO EMANUEL MARTINS DE ARA 01:04:28 6:27 01:04:06 M 305 M2029 57 I18 1ª CIA FUZ
97 86 PEDRO FELIPE DIAS DE LIMA 01:04:29 6:27 01:03:55 M 306 M1619 59 I18 1ª CIA FUZ
98 70 DANILO DE BRITO SILVA 01:06:36 6:40 01:06:05 M 317 M2029 58 I18 1ª CIA FUZ
99 128 GUSTAVO DELFINO MELO 01:09:13 6:55 01:08:54 M 324 M2029 59 I18 CASCAVEL
100 121 JARDEL DUARTE SILVEIRA 01:09:13 6:55 01:08:52 M 325 M2029 60 I18 CASCAVEL
101 123 JOÃO PEREIRA DE ALENCAR NETO 01:09:14 6:55 01:08:54 M 327 M1619 60 I18 CASCAVEL
102 236 ITALO MONTEIRO GOMES 01:17:25 7:45 01:17:10 M 335 M1619 61 I18 1ª CIA FUZ
CORREDORES MASCULINO MILITAR - 10 KM - DE 30 A 39 ANOS < I30 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS CLASS SUB
SCAT1 NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG FXET. CATEG CAT.1 EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ _____ ________ _____ _____ _______________________
1 8 SAMUEL RODRIGUES DE LIMA 00:40:52 4:05 00:40:44 M 21 M3039 6 I30 10ª CIA GD
2 138 DAVID DA SILVA MEZAVILA 00:43:13 4:19 00:43:07 M 33 M3039 9 I30 CFS
3 774 MARCOS JOSE NUNES LEMOS 00:43:33 4:21 00:43:30 M 37 M3039 10 I30
4 25 JOSÉ VALDIK RODRIGUES DA SILVA 00:44:12 4:25 00:44:01 M 43 M3039 14 I30 10º DSUP
5 498 JOSÉ FABIANO DE ANDRADE SILVA 00:45:25 4:32 00:45:07 M 58 M3039 16 I30 CASCAVEL
6 808 EDUARDO SOUZA OLIVEIRA 00:46:09 4:37 00:46:05 M 66 M3039 18 I30
7 154 FABIO ERLO 00:47:19 4:44 00:47:08 M 79 M3039 20 I30 CIA C 10
8 135 JURANDY FURTADO PESSOA JÚNIOR 00:47:53 4:47 00:47:53 M 82 M3039 21 I30 CASCAVEL
9 155 CLAUDIO GADELHA FERNANDES 00:48:34 4:51 00:48:30 M 92 M3039 24 I30 CIA C 10
10 240 RÔMULO TORRES RAMIRO 00:50:25 5:02 00:50:06 M 116 M3039 29 I30 1ª CIA FUZ
11 250 GILBERTO ANTUNES DOS SANTOS 00:51:06 5:07 00:50:46 M 126 M3039 30 I30
12 89 ANTONIO REGIO LINS OLIVEIRA REGE 00:51:35 5:09 00:51:14 M 131 M3039 31 I30 1ª CIA FUZ
13 159 MARCELO PEREIRA DA SILVA 00:52:54 5:17 00:52:06 M 144 M3039 35 I30 CIA C 10
14 217 ANDERSON MENDES DIAS 00:53:35 5:22 00:52:52 M 153 M3039 37 I30 PQRMNT
15 172 FABIO ANDRADE ARAUJO 00:53:38 5:22 00:53:25 M 156 M3039 38 I30 CIA C 10
16 140 BENEDITO GLÊDSON MUNIZ LUSTOZA 00:54:29 5:27 00:53:46 M 166 M3039 40 I30 CFS
17 192 MARCIO VICENTE DE PAULO 00:55:14 5:31 00:55:00 M 178 M3039 44 I30 HGF
18 87 HUMBERTO CARLOS BATISTA 00:55:31 5:33 00:55:10 M 182 M3039 45 I30 1ª CIA FUZ
19 137 GEDEÃO DA SILVA LIMA 00:55:46 5:35 00:55:24 M 184 M3039 47 I30 CASCAVEL
20 189 SANDRO ALEX ARAÚJO DA SILVA 00:57:14 5:43 00:56:50 M 202 M3039 49 I30 CMF
21 169 PAULO SERGIO LOPES COELHO 00:58:07 5:49 00:57:18 M 212 M3039 53 I30 CIA C 10
22 732 JOSÉ FABIANO DE ANDRADE SILVA 3 00:58:07 5:49 00:57:18 M 213 M3039 54 I30 CASCAVEL
23 211 RINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 00:58:26 5:51 00:58:12 M 216 M3039 56 I30 NPOR
24 24 ALCIONE SOUSA AGUIAR 00:58:37 5:52 00:58:26 M 219 M3039 57 I30 10º DSUP
25 185 AUGUSTO CÉSAR MAGALHÃES FREIRE 00:59:00 5:54 00:58:37 M 225 M3039 59 I30 CMF
26 160 ANDRE NASCIMENTO DA SILVA 00:59:09 5:55 00:58:24 M 228 M3039 61 I30 CIA C 10
27 152 MARCIO JOSE FREITAS DO NASCIMENT 00:59:10 5:55 00:58:23 M 229 M3039 62 I30 CIA C 10
28 151 FRANCISCO FLAVIO GUEDES ALMEIDA 00:59:24 5:56 00:58:38 M 231 M3039 63 I30 CIA C 10
29 153 RICHARD JARLLI BRILHANTE CHAVES 01:00:02 6:00 00:59:17 M 237 M3039 64 I30 CIA C 10
30 77 ANSELMO DE OLIVEIRA RODREGUES 01:00:27 6:03 00:59:57 M 242 M3039 66 I30 1ª CIA FUZ
CORREDORES MASCULINO MILITAR - 10 KM - DE 40 A 49 ANOS < I40 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS CLASS SUB
SCAT1 NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG FXET. CATEG CAT.1 EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ _____ ________ _____ _____ _______________________
1 249 JOAQUIM SABOIA IZIDIO 00:44:58 4:30 00:44:55 M 53 M4049 13 I40
2 133 FRANCISCO ARTANHAN LIMA SARAIVA 00:45:29 4:33 00:45:11 M 59 M4049 15 I40 CASCAVEL
3 173 GILBERTO DO NASCIMENTO SILVA 00:50:32 5:03 00:50:29 M 118 M4049 33 I40 CMDO 10
4 91 EUSTAQUIO ALVES DA COSTA NETO 00:51:25 5:08 00:51:18 M 130 M4049 40 I40 23º BC
5 95 CICERO LIDUINO DE OLIVEIRA XAVIE 00:52:12 5:13 00:52:00 M 136 M4049 41 I40 52º CT
6 171 TARCISIO RODRIGUES FARIAS 00:53:39 5:22 00:53:01 M 157 M4049 46 I40 CIA C 10
7 94 LUIS GUSTAVO VARGES RESENDE 00:55:12 5:31 00:54:42 M 176 M4049 51 I40 52º CT
8 218 ROBERTO CARLOS DE MORAES FREIRA 00:58:01 5:48 00:57:29 M 210 M4049 56 I40 PQRMNT
9 97 FRANCISCO WELITON M FURTADO 00:58:03 5:48 00:57:51 M 211 M4049 57 I40 52º CT
10 209 RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA 00:58:39 5:52 00:58:24 M 221 M4049 60 I40 NPOR
11 219 ANDRÉ PIRES DO VAL 00:59:32 5:57 00:59:00 M 233 M4049 63 I40 PQRMNT
12 145 FRANCISCO ATONIO DA ROCHA FEIJO 01:00:05 6:01 01:00:05 M 238 M4049 66 I40 CIA C 10
13 763 RICARDO RODRIGUES FREIRE 01:04:29 6:27 01:04:04 M 307 M4049 71 I40
14 760 MESSIAS COELHO FREITAS 01:04:29 6:27 01:04:13 M 308 M4049 72 I40
15 134 JOSÉ KLAYTON MALAQUIAS CRUZ 01:09:13 6:55 01:09:13 M 326 M4049 78 I40 CASCAVEL
16 96 CLAYTON JONES ALVES DA SILVA 01:18:24 7:50 01:18:01 M 336 M4049 79 I40 52º CT
CORREDORES MASCULINO MILITAR - 10 KM - DE 50 A 59 ANOS < I50 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS CLASS SUB
SCAT1 NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG FXET. CATEG CAT.1 EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ _____ ________ _____ _____ _______________________
1 175 JURANDIR XAVIER DE PAIVA 00:55:06 5:31 00:54:49 M 170 M5059 17 I50 CMDO 10ª RM
2 92 ELISEU SILVA DOS SANTOS 00:55:09 5:31 00:54:42 M 172 M5059 18 I50 52º CT
3 176 DORGIVAL JOSÉ MONROE 00:55:27 5:33 00:54:41 M 181 M5059 20 I50 CMDO 10ª RM
4 179 ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA 00:57:47 5:47 00:57:15 M 207 M5059 25 I50 CMF
5 3 ANTONIO DE ARAUJO FEITOSA FILHO 00:59:36 5:58 00:59:13 M 234 M5059 28 I50 CMDO 10ª RM
6 178 JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 01:02:02 6:12 01:02:00 M 286 M5059 32 I50 CMF
CORREDORES MASCULINO MILITAR - 10 KM - DE 60 OU MAIS < I60 >
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS CLASS SUB
SCAT1 NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX SEXO CATEG FXET. CATEG CAT.1 EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ _____ ________ _____ _____ _______________________
1 1 HÉLIO CHAGAS DE MACEDO JÚNIOR 00:49:25 4:56 00:49:22 M 105 M60... 3 I60 CMDO 10ª RM
2 2 JULIO LIMA VERDE CAMPOS DE OLIVE 00:58:51 5:53 00:58:43 M 224 M60... 9 I60 CMDO 10ª RM
3 180 EZEQUIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA 01:00:06 6:01 01:00:01 M 239 M60... 10 I60 CMF